public:oxrana_truda_pri_rabote_na_kompjutere
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| public:oxrana_truda_pri_rabote_na_kompjutere [2022/08/05 08:46] – [1. Общие требования охраны труда] vitaly.p | public:oxrana_truda_pri_rabote_na_kompjutere [2023/05/22 10:41] (текущий) – alexandra.pilnik | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| =====Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере===== | =====Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере===== | ||
| ====1. Общие требования охраны труда==== | ====1. Общие требования охраны труда==== | ||
| - | 1.1 К работе на персональном компьютере (ПК) допускаются лица, прошедшие | + | 1.1 К работе на персональном компьютере (далее - ПК) допускаются лица, прошедшие |
| медицинское освидетельствование, | медицинское освидетельствование, | ||
| обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, | обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, | ||
| - | имеющие группу I по электробезопасности.\\ | + | имеющие группу I по электробезопасности. В качестве ПК может использоваться ноутбук.\\ |
| - | 1.2 При работе | + | Требования охраны труда распространяются на работников, в том числе, в случае удаленной (дистанционной) работы.\\ |
| - | < | + | |
| - | инструкцией.\\ | + | 1.2 При работе на ПК работник обязан: |
| - | 1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.\\ | + | |
| - | 1.2.3 Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, | + | |
| - | категории трудовой деятельности | + | |
| - | 1.2.4 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.\\ | + | * Не употреблять в рабочее время спиртные напитки, |
| - | 1.2.5 Соблюдать требования охраны труда.\\ | + | * Не употреблять пищу и напитки непосредственно на рабочем месте, в помещениях с ПК и офисной техникой, |
| - | 1.2.6 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего | + | |
| - | руководителя о любой ситуации, | + | |
| - | несчастном случае, | + | |
| - | своего здоровья, | + | |
| - | заболевания (отравления).\\ | + | |
| - | 1.2.7 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и | + | |
| - | оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, | + | |
| - | проверку знаний требований охраны труда.\\ | + | |
| - | 1.2.8 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) | + | 1.3 При эксплуатации |
| - | медицинские осмотры (обследования), | + | действие следующие опасные и вредные производственные факторы: |
| - | осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, | + | |
| - | Трудовым кодексом и иными федеральными законами.\\ | + | **физические: |
| - | 1.2.9 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при | + | * повышенный уровень электромагнитных излучений |
| - | других несчастных случаях.\\ | + | * пониженная ионизация воздуха; |
| - | 1.2.10 | + | * недостаточная освещенность рабочего места; |
| - | 1.3 При эксплуатации | + | |
| - | действие следующие опасные и вредные производствен¬ные факторы: | + | **химические: |
| - | * -повышенный уровень электромагнитных излучений; | + | * пыль; |
| - | * -повышенный уровень | + | * вредные вещества от принтеров и копировальных аппаратов; |
| - | * -пониженная ионизация воздуха; | + | |
| - | * -статические физические перегрузки; | + | **психофизиологические: |
| - | * -перенапряжение зрительных анализаторов | + | * монотонная физическая активность; |
| - | * -недостаточная освещенность рабочего места. | + | * статические физические перегрузки; |
| - | 1.4 Конструкция | + | * перенапряжение зрительных анализаторов; |
| + | * интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; | ||
| + | * повышенный уровень шума от большого числа ПК и офисной техники. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1.4 Конструкция | ||
| горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для | горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для | ||
| - | обеспечения фронтального наблюдения экрана | + | обеспечения фронтального наблюдения |
| предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным | предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным | ||
| - | рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ | + | рассеиванием света. Корпус ПК, клавиатура и другие блоки и устройства ПК |
| должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь | должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь | ||
| блестящих деталей, | блестящих деталей, | ||
| - | 1.5 Конструкция | + | |
| - | 1.6 Площадь на одно рабочее место пользователей | + | 1.5 Конструкция |
| - | электронно-лучевой | + | |
| - | культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ | + | 1.6 Площадь на одно рабочее место пользователей ноутбуков, а также, ПК с мониторами на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, |
| - | (жидкокристаллические, | + | |
| - | При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - | + | 1.7 Помещения, |
| - | принтер, | + | |
| - | безопасности компьютеров, | + | |
| - | допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя | + | |
| - | (взрослого и учащегося высшего профессионального образования). | + | |
| - | 1.7 Помещения, | + | |
| защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по | защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по | ||
| эксплуатации.\\ | эксплуатации.\\ | ||
| - | 1.8 Рабочие места с компьютерами | + | |
| - | расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2м, а | + | 1.8 Рабочие места с ПК должны размещаться таким образом, |
| - | расстояние между боковыми поверхностями | + | расстояние от экрана одного монитора до тыла другого было не менее 2м, а |
| - | 1.9 Рабочие столы следует размещать таким образом, | + | расстояние между боковыми поверхностями мониторов - не менее 1,2м.\\ |
| - | терминалы | + | |
| - | естественный свет падал преимущественно слева.\\ | + | 1.9 Рабочие столы следует размещать таким образом, |
| - | 1.10 Оконные проемы в помещениях, | + | |
| + | 1.10 Оконные проемы в помещениях, | ||
| должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, | должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, | ||
| внешних козырьков и др.\\ | внешних козырьков и др.\\ | ||
| - | 1.11 Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ | + | |
| + | 1.11 Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПК должно | ||
| осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и | осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и | ||
| административно-общественных помещениях, | административно-общественных помещениях, | ||
| Строка 72: | Строка 74: | ||
| освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, | освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, | ||
| предназначенные для освещения зоны расположения документов).\\ | предназначенные для освещения зоны расположения документов).\\ | ||
| - | 1.12 Экран | + | |
| + | 1.12 Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 | ||
| - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и | - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и | ||
| символов.\\ | символов.\\ | ||
| - | 1.13 Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать | + | |
| + | 1.13 Рабочая мебель для пользователей | ||
| следующим требованиям: | следующим требованиям: | ||
| - | * -высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800мм; | + | * высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800 мм; |
| - | * при отсутствии такой возможности высота рабочей по-верхности стола должна | + | * при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм; |
| - | * составлять 725мм; | + | * рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм; |
| - | * -рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной | + | * рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, |
| - | * - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых | + | * рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм; |
| - | * ног - не менее 650 мм; | + | * клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю, |
| - | * -рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, | + | |
| - | * углам наклона сиденья и спинки, | + | 1.14 В помещениях, |
| - | * сиденья, | + | систематическое проветривание после каждого часа работы на ПК.\\ |
| - | * осуществляемой и иметь надежную фиксацию; | + | |
| - | * -рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не | + | |
| - | * менее 300мм, глубину не менее 400мм, регулировку по высоте в пределах до 150мм и | + | |
| - | * по углу наклона опорной поверхности подставки до 20о; поверхность подставки | + | |
| - | * должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10мм; | + | |
| - | * -клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от | + | |
| - | * края, обращенного к пользователю, | + | |
| - | * рабочей поверхности, | + | |
| - | 1.14 В помещениях, | + | |
| - | систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.\\ | + | |
| 1.15 Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, | 1.15 Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, | ||
| - | связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с | + | связанные с использованием ПК, или для них ограничивается время работы с |
| - | ПЭВМ | + | ПК (не более 3-х часов за рабочую смену).\\ |
| 1.16 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, | 1.16 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, | ||
| известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.\\ | известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.\\ | ||
| + | |||
| 1.17 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности | 1.17 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности | ||
| согласно законодательства Российской Федерации.\\ | согласно законодательства Российской Федерации.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| ====2. Требования охраны труда перед началом работы==== | ====2. Требования охраны труда перед началом работы==== | ||
| 2.1 Подготовить рабочее место.\\ | 2.1 Подготовить рабочее место.\\ | ||
| + | |||
| 2.2 Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на | 2.2 Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на | ||
| экране.\\ | экране.\\ | ||
| - | 2.3 Проверить правильность подключения оборудования к электросети.\\ | + | |
| - | 2.4 Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков | + | 2.3 Проверить правильность подключения |
| + | |||
| + | 2.4 Проверить исправность проводов питания и отсутствие | ||
| проводов.\\ | проводов.\\ | ||
| - | 2.5 Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.\\ | + | |
| - | 2.6 Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и защитного | + | 2.5 Убедиться в наличии заземления системного блока |
| - | экрана.\\ | + | |
| + | 2.6 Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора.\\ | ||
| 2.7 Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, | 2.7 Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, | ||
| наклона экрана, | наклона экрана, | ||
| - | при необходимости произвести регули-ровку рабочего стола и кресла, | + | при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, |
| - | расположение элементов | + | расположение элементов |
| - | целях исключения не¬удобных поз и длительных напряжений тела.\\ | + | целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.\\ |
| ====3. Требования охраны труда во время работы==== | ====3. Требования охраны труда во время работы==== | ||
| 3.1 Работнику при работе на ПК запрещается: | 3.1 Работнику при работе на ПК запрещается: | ||
| - | * -прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном | + | * прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании; |
| - | * питании; | + | * переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании; |
| - | * -переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при | + | * допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), |
| - | * включенном питании; | + | * производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; |
| - | * -допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), | + | * работать на компьютере при снятых кожухах; |
| - | * рабочую поверхность клавиатуры, | + | * отключать оборудование от электросети и выдергивать электрическую "вилку" из розетки, держась за шнур. |
| - | * -производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; | + | |
| - | * -работать на компьютере при снятых кожухах; | + | |
| - | * -отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за | + | 3.2 Для работы на ПК необходимо подбирать правильную одежду и обувь: |
| - | * шнур. | + | * Для снижения электрических и электромагнитных рисков не желательно использовать в одежде металлические и магнитные предметы и аксессуары. |
| - | 3.2 Во время регламентированных перерывов с целью снижения | + | * Для исключения электростатических помех - исключить ношение одежды с повышенным образованием статического электричества. |
| - | нервноэмоционального напряжения, | + | * Для предотвращения механических рисков - запрещено перемещение по производственным помещениям на чрезмерно высоких каблуках, не рекомендуется к ношению одежда с длинными элементами, |
| - | влияния гиподинамии и гипокинезии, | + | |
| + | |||
| + | 3.3 Во время регламентированных перерывов с целью снижения | ||
| + | нервно-эмоционального напряжения, | ||
| + | влияния гиподинамии и гипокинезии, | ||
| утомления выполнять комплексы упражнений.\\ | утомления выполнять комплексы упражнений.\\ | ||
| - | ====4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях==== | + | |
| + | ====4. Требования охраны труда в аварийных и чрезвычайных ситуациях==== | ||
| 4.1 Во всех случаях обрыва проводов питания, | 4.1 Во всех случаях обрыва проводов питания, | ||
| повреждений, | повреждений, | ||
| аварийной ситуации руководителю.\\ | аварийной ситуации руководителю.\\ | ||
| + | |||
| 4.2 Не приступать к работе до устранения неисправностей.\\ | 4.2 Не приступать к работе до устранения неисправностей.\\ | ||
| - | 4.3 При возникновении пожара, | + | |
| - | 4.3.1 Немедленно сообщить по телефону | + | 4.3 При возникновении пожара, |
| + | 4.3.1 Немедленно сообщить по телефону | ||
| работающих, | работающих, | ||
| - | возгорании на пост охраны.\\ | + | возгорании |
| 4.3.2 Открыть запасные выходы из здания, | 4.3.2 Открыть запасные выходы из здания, | ||
| прикрыть двери.\\ | прикрыть двери.\\ | ||
| - | 4.3.3 Приступить к тушению | + | |
| - | не сопряжено с риском для жизни.\\ | + | 4.3.3 В случае возникновения пожара приступить к его |
| - | 4.3.4 Организовать встречу пожарной команды.\\ | + | не сопряжено с риском для жизни. Организовать встречу пожарной команды.\\ |
| - | 4.3.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.\\ | + | |
| + | 4.3.4 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.\\ | ||
| 4.4 При несчастном случае: | 4.4 При несчастном случае: | ||
| 4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости | 4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости | ||
| доставку его в медицинскую организацию.\\ | доставку его в медицинскую организацию.\\ | ||
| - | 4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной | + | |
| - | чрезвычайной ситуации | + | 4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной |
| + | ЧС и воздействия травмирующих факторов на других лиц.\\ | ||
| 4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, | 4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, | ||
| была на момент происшествия, | была на момент происшествия, | ||
| Строка 159: | Строка 176: | ||
| а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку | а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку | ||
| (составить схемы, провести другие мероприятия).\\ | (составить схемы, провести другие мероприятия).\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| ====5. Требования охраны труда по окончании работы==== | ====5. Требования охраны труда по окончании работы==== | ||
| 5.1 Отключить питание компьютера.\\ | 5.1 Отключить питание компьютера.\\ | ||
| + | |||
| 5.2 Привести в порядок рабочее место.\\ | 5.2 Привести в порядок рабочее место.\\ | ||
| + | |||
| 5.3 Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.\\ | 5.3 Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.\\ | ||
public/oxrana_truda_pri_rabote_na_kompjutere.1659689171.txt.gz · Последнее изменение: — vitaly.p